Dentro de nuestra política interna de transparencia y compromiso, vamos a detallar nuestro objetivo medioambiental 2019: Reducción del 10% en consumo de papel.
Partiendo de nuestro programa de gestión anterior, teníamos un proceso en el que se imprimían dos albaranes y un inventario de equipos por mantenimiento.
Al implantar el nuevo sistema G3W, nuestros técnicos no llevan papel ni entregan papel.
Por ello, hemos logrado reducir considerablemente el consumo de este recurso.
Paralelamente, hemos fomentado el uso del email a la hora de enviar documentación tras cualquier tipo de mantenimiento desarrollado con clientes.
Esto nos ha permitido realizar menos envíos mediante correo ordinario y, por tanto, menos consumo adicional de papel.
Otro aspecto a destacar ha sido la instalación de dos monitores por puesto de trabajo, con el objetivo de poder trabajar sin necesidad de imprimir la información que se recibe.
Aunque es un objetivo que ya hemos ajustado en gran medida, para el ejercicio 2020 nos hemos propuesto un nuevo reto.
Se trata de intentar reducir otro 10% con respecto a 2019.
Para ello, se han colocado adhesivos y carteles por los diferentes puestos de trabajo.
La misión de esta iniciativa es concienciar a toda la organización de que únicamente deben imprimir documentos si es estrictamente necesario.
Al tiempo, seguimos instando a nuestros clientes que faciliten sus emails para el envío de documentación.
Del mismo modo, les invitamos a que accedan a su área privada de cliente en caso de necesitar algún documento relacionado con sus mantenimientos.
Objetivo medioambiental 2019: Reducción del 10% en consumo de papel
Fecha Aprobación: | 07/01/2019 | ||||
Objetivo conceptual: | DISMINUIR EL CONSUMO DE PAPEL | Objetivo numérico: | REDUCIR UN 10% RESPECTO DE AL AÑO ANTERIOR | ||
Responsable/s: | Mª NIEVES ORTIZ MUÑOZ, ISAAC GOMEZ MILAN | Plazo de seguimiento: | Cuatrimestral | ||
Fecha seguimiento | Objetivo numérico | Seguimiento (dato numérico) | Comentarios / Valoraciones | ||
07/05/2019 | REDUCIR UN 10% EL CONSUMO DE PAPEL RESPECTO DE 2018. | 0 | A la fecha se ha realizado una compra de 2.500 hojas A4 y 0 A3. | ||
07/09/2019 | REDUCIR UN 10% EL CONSUMO DE PAPEL RESPECTO DE 2018. | 0 | De mayo a agosto se han comprado 2.500 hojas A4 y 0 A3. Todavía no podemos calcular el porcentaje de reducción de consumo, ya que el consumo de 2018 lo tenemos totalizado y no separado por cuatrimestres, podemos observar que va a ser muchísimo más que el objetivo propuesto. El cambio a G3W y nuestra concienciación a la hora de imprimir solo lo necesario, ha bajado de manera muy satisfactoria el consumo habitual de papel. | ||
07/01/2020 | REDUCIR UN 10% EL CONSUMO DE PAPEL RESPECTO DE 2018. | 87.40% | En el último cuatrimestre se han gastado 2.500 hojas A4 y 500 hojas A3. Como el dato de 2018 que teníamos era anual, procedemos a comparar el año completo. En 2018 se consumieron 62.500 hojas A4 y 1.000 hojas A3. En 2019 hemos consumido 7.500 hojas A4 y 500 hojas A3. Esto supone una reducción anual del 87.40%. Sabíamos que con el cambio de programa, el ahorro de papel iba a ser importante, pero no imaginábamos que fuese a tan gran escala. Además, al instalar en todos los ordenadores dos pantallas, hemos evitado tener que imprimir documentos, ya que se puede estar visualizando un documento en un monitor y realizando las gestiones en el otro. También, económicamente ha supuesto una reducción de 310.21€ en la compra de papel |
Photo credit: freepik